List Bảng Giá
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG |
Dịch vụ chỉnh nha – Niềng Răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI THÔNG THƯỜNG (HẠNG I) | 2 HÀM | 30,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC (HẠNG I) | 2 HÀM | 35,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI SỨ (HẠNG I) | 2 HÀM | 39,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC PHA LÊ (HẠNG I) | 2 HÀM | 44,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI THÔNG THƯỜNG (HẠNG II) | 2 HÀM | 40,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC (HẠNG II) | 2 HÀM | 45,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI SỨ (HẠNG II) | 2 HÀM | 49,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC PHA LÊ (HẠNG II) | 2 HÀM | 53,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI THÔNG THƯỜNG (HẠNG III) | 2 HÀM | 50,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC (HẠNG III) | 2 HÀM | 55,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI SỨ (HẠNG III) | 2 HÀM | 59,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC PHA LÊ (HẠNG III) | 2 HÀM | 63,000.000 |
CHỈNH NHA MẮC CÀI MẶT LƯỠI | 2 HÀM | 90,000,000 – 120,000,000 |
CHỈNH NHA MÁNG TRONG SUỐT (CLEAR ALIGNER) | 2 HÀM | 80,000,000 – 150,000,000 |
DỰNG TRỤC RĂNG | 2 HÀM | 3,000,000 – 5,000,000 |
MINI VIS CHỈNH NHA | 2 HÀM | 2,000.000 |
KÉO RĂNG NGẦM, DỰNG TRỤC RĂNG 8 | 2 HÀM | 4,000,000 -6,000,000 |
HÀM HEADGEAR | 3,500.000 | |
HÀM TRAINER | 4,500.000 | |
HÀM CHIN-CUP | 3,500.000 | |
HÀM FACE-MARK | 3,500.000 | |
HÀM NÔNG CÓ ỐC NÔNG | 3,500.000 | |
HÀM TPA | 1,500.000 | |
HÀM LA | 1,500.000 | |
HÀM NANCE | 1,500.000 | |
HÀM QUAHELIX | 2,000.000 | |
HÀM BEHELIX | 2,000.000 |
DỊCH VỤ BỌC RĂNG SỨ |
Dịch vụ bọc răng sứ | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
GẮN LẠI RĂNG SỨ | 1/RĂNG | 500,000 |
RĂNG SỨ KIM LOẠI – BH 3 NĂM | 1/RĂNG | 990.000 |
RĂNG SỨ TITAN – BH 5 NĂM | 1/RĂNG | 2,290,000 |
RĂNG SỨ KATANA – JAPAN (BH 4 NĂM) | 1/RĂNG | 2,290,000 |
RĂNG SỨ ZIRCONIA- GERMANY (BH 10 NĂM) | 1/RĂNG | 3,990.000 |
RĂNG SỨ ZIRCONIA NT200 – ENGLAND (BH 12 NĂM) | 1/RĂNG | 5,590.000 |
RĂNG SỨ DDBIO CAO CẤP – GERMANY ( BH 15 NĂM) | 1/RĂNG | 5,990.000 |
RĂNG SỨ NACERA CAO CẤP – GERMANY (BH 20 NĂM) | 1/RĂNG | 6,490.000 |
RĂNG SỨ CERCON HT – GERMANY (BH 20 NĂM) | 1/RĂNG | 6,990.000 |
RĂNG SỨ LAVA 3M CAO CẤP – USA (BH 30 NĂM) | 1/RĂNG | 11,000.000 |
RĂNG SỨ LISI CAO CẤP – JAPAN ( BH TRỌN ĐỜI) | 1/RĂNG | 14,900.000 |
RĂNG SỨ ORODENT THẨM MỸ CAO CẤP – ITALY (BH TRỌN ĐỜI) | 1/RĂNG | 15,900.000 |
RĂNG SỨ SAPPHIRE THẨM MỸ CAO CẤP – GERMANY (BH TRỌN ĐỜI) | 1/RĂNG | 17,900.000 |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG IMPLANT |
Các loại trụ Implant | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Combo Implant Biotem Hàn Quốc chính hãng ( bao gồm Trụ Implant chính hãng + Abument + Nắp lành thương + Răng sứ Titan) | 1 Trụ |
3.990.000 |
Trụ 3M (Korea) | 1 Trụ | 10.990.000 |
Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 14.990.000 |
Trụ Implant Swiss (Thụy Sĩ) |
1 Trụ | 20.990.000 |
Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 25.990.000 |
Các loại Abutment |
Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Implant 3M (Korea) | 1 Trụ | 5.990.000 |
Abutment Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 9.990.000 |
Abutment Trụ Implant Swiss (Thụy Sĩ) |
1 Trụ | 14.990.000 |
Abutment Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 14.990.000 |
Abutment sứ cộng thêm | 1 Trụ | 2.760.000 |
Phục hình răng sứ trên răng Implant | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng sứ Titan | Răng | 4.500.000 |
Răng sứ Zirconia | Răng | 7.500.000 |
Phục hình trên Implant (Đặt Implant nơi khác) | Răng | 5.060.000 |
Tháo Implant | Răng | 2.760.000 |
Thanh ba cố định Implant toàn hàm |
Răng | 22.990.000 |
Thanh ba cố định Implant toàn hàm | Răng | 27.990.000 |
Ghép xương nhân tạo | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Ghép xương nhân tạo | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xoang kín | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xoang hở | 1 Răng | 10.000.000 |
DỊCH VỤ HÀM GIẢ THÁO LẮP |
Phục hình tháo lắp | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng nhựa Việt Nam (BH 2 năm) | 1 Răng | 250.000 |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | 1 Răng | 400.000 |
Răng nhựa USA (BH 3 năm) | 1 Răng | 550.000 |
Răng nhựa Italy (BH 3 năm) | 1 Răng | 600.000 |
Đệm lưới thép | Hàm | 550.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 1.200.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo toàn phần | Hàm | 2.500.000 |
Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 1.900.000 |
Đệm hàm khung Titan | Hàm | 3.900.000 |
Đệm hàm mềm Comfor (Japan) | Hàm | 19.800.000 |
Móc bi cao cấp | Cái | 1.900.000 |
Hàm khung kết hợp móc bi cao cấp Rhein 83 | Hàm | 14.000.000 |
Sữa chữa hoặc vá hàm nhựa | Hàm | 600.000 – 1.200.000 |
Phục hình tháo lắp kỹ thuật cao | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng nhựa Việt Nam (BH 2 năm) | Hàm | 1.200 USD |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | Hàm | 1.800 USD |
DỊCH VỤ TRẺ EM |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Đánh bóng răng | 1 Ca | 50.000 |
Cạo vôi răng | 1 Ca | 80.000 – 200.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 900.000 |
Nhổ răng sữa | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Nhổ răng sữa (Bôi tê) | 1 Răng | 30.000 |
Nhổ răng sữa (Gây tê) | 1 Răng | 50.000 |
Trám răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang nhỏ | 1 Xoang | 120.000 |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang lớn | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 520.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 530.000 |
Trám răng Composite Japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 650.000 |
Điều trị tủy răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 300.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 700.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 800.000 |
DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Cạo vôi răng và đánh bóng | 1 Ca | 100.000 – 300.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 850.000 |
Trám răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 290.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 290.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 390.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 390.000 |
Trám răng Composite Japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 490.000 |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 1 Xoang | 600.000 – 1.200.000 |
Điều trị tủy răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 790.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 990.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 1.100.000 |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 1 Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng kết hợp máy (cộng thêm tiền/ răng) | 1 Răng | 700.000 |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 Răng | 1.200.000 – 2.400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại dễ) | 1 Răng | 120.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại khó) | 1 Răng | 250.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại dễ) | 1 Răng | 400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại khó) | 1 Răng | 650.000 |
Nhổ răng khôn | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Nhổ răng khôn | 1 Răng | 780.000 |
Tiểu phẫu răng khôn | 1 Răng | 2.000.000 – 10.000.000 |
Tiểu phẩu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 1 Răng | 2.800.000 |
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG |
Tẩy trắng răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 0 ống thuốc + tuýp thuốc chống tê | Lộ trình | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | Lộ trình | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống Luma Cool USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tuýp thuốc chống ê) | Lộ trình | 3.900.000 |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 950.000 |
Thuốc tẩy trắng (USA) | 1 Tuýp | 450.000 |
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT HỞ LỢI |
Phẫu thuật cười hở lợi | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Phẫu thuật chỉnh cười hở lợi | 1 Răng | 1.500.000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 Răng | 800.000 – 1.200.000 |
DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ THẨM MỸ |
Dịch vụ đính đá thẩm mỹ | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Đính đá nhân tạo loại 1 | Hạt | 950.000 |
Đính đá nhân tạo loại 2 | Hạt | 1.250.000 |
Đính đá nhân tạo cao cấp | Hạt | 2.600.000 |
Công đính đá (Đá của khách) | Hạt | 500.000 |